Busplan Schuljahr 2025/2026 Stand 12.11.2025
Anfahrten
| Uhrzeit | Haltestelle | |||||
| 07.00 Uhr | Birkach | |||||
| 07.05 Uhr | Abtsdorf | |||||
| 07.08 Uhr | Vorra | |||||
| 07.13 Uhr | Frensdorf Schule | |||||
| 07.22 Uhr |
|
|||||
| 07.24 Uhr | Rattelshof | |||||
| 07.27 Uhr | Eichenhof | |||||
| 07.34 Uhr | Pettstadt Schule | |||||
| 07.37 Uhr | Eichenhof | |||||
| 07.39 Uhr | Rattelshof | |||||
| 07.41 Uhr | Reundorf | |||||
| 07.46 Uhr | Frensdorf Schule | |||||
| Linienübersicht für die Linie 2 Schule Frensdorf / Pettstadt | ||||||
|
|
||||||
| Uhrzeit | Haltestelle | |||||
| 07.00 Uhr | Schlüsselau | |||||
| 07.05 Uhr | Ellersdorf | |||||
| 07.09 Uhr | Herrnsdorf | |||||
| 07.12 Uhr | Lonnershof | |||||
| 07.14 Uhr | Wingersdorf | |||||
| 07.19 Uhr | Frensdorf Schule | |||||
| 07.24 Uhr | Untergreuth | |||||
| 07.26 Uhr | Obergreuth |
|
||||
| 07.32 Uhr | Schadlos | |||||
| 07.31 Uhr | Neuhaus | |||||
| 07.35 Uhr | Pettstadt Schule | |||||
| Linienübersicht für die Linie Metzner Schule Frensdorf | ||||||
| Firma Metzner | ||||||
| Uhrzeit | Haltestelle | |||||
| 07.22 Uhr | Kolmsdorf | |||||
| 07:30 Uhr | Walsdorf | |||||
| 07:32 Uhr | Erlau | |||||
| Weiterfahrt nach Frensdorf | ||||||
| 07:40 Uhr | Stegaurach | |||||
| 07:50 Uhr | Frensdorf Schule | |||||
Heimfahrten
Pettstadt Schule
| Abfahrtszeiten | |
| Linienübersicht für die Linie 1 Schule Frensdorf / Pettstadt | |
| 11.10 Uhr | Pettstadt Schule |
| Eichenhof | |
| Rattelshof | |
| Reundorf | |
| 11.20 Uhr | Frensdorf Schule |
| Untergreuth | |
| Obergreuth | |
| Reundorf | |
| Rattelshof | |
| Eichenhof | |
| Pettstadt Schule | |
| Neuhaus | |
| Schadlos | |
| 12.10 Uhr | Pettstadt Schule |
| Eichenhof | |
| Rattelshof | |
| Reundorf | |
| 12.20 Uhr | Frensdorf Schule |
| Untergreuth | |
| Obergreuth | |
| Reundorf | |
| Rattelshof | |
| Eichenhof | |
| Neuhaus | |
| Schadlos | |
| 12.55 Uhr | Pettstadt Schule |
| Eichenhof | |
| Rattelshof | |
| Reundorf | |
| 13.05 Uhr | Frensdorf Schule |
| Untergreuth | |
| Obergreuth | |
| Reundorf | |
| Rattelshof | |
| Eichenhof | |
| Pettstadt Schule | |
| Neuhaus | |
| Schadlos | |
| Linienübersicht für die Linie 2 Schule Frensdorf / Pettstadt | |||
| 11.20 Uhr | Frensdorf Schule | ||
| Lonnershof | |||
| Wingersdorf | |||
| Herrnsdorf | |||
| Ellersdorf | |||
| Schlüsselau | |||
| 12.20 Uhr | Frensdorf Schule | ||
| Lonnershof | |||
| Wingersdorf | |||
| Herrnsdorf | |||
| Ellersdorf | |||
| Schlüsselau | |||
| 13.05 Uhr | Frensdorf Schule | ||
| Lonnershof | |||
| Wingersdorf | |||
| Herrnsdorf | |||
| Ellersdorf | |||
| Schlüsselau | |||
| 15.05 Uhr | Frensdorf Schule | ||
| Lonnershof | |||
| Wingersdorf | |||
| Herrnsdorf | |||
| Ellersdorf | |||
| Schlüsselau | |||
| Untergreuth | |||
| Obergreuth | |||
| Reundorf | |||
| Rattelshof | |||
| Eichenhof | |||
| Pettstadt Schule | |||
| Neuhaus | |||
| Schadlos | |||
MittwochDonnerstag
| Abfahrtszeiten | ||||
| Linienübersicht für die Linie 3 Schule Frensdorf / Pettstadt | ||||
| 11.20 Uhr | Frensdorf Schule | täglich | ||
| Vorra | ||||
| Abtsdorf | ||||
| Birkach | ||||
| Burgebrach | ||||
| Stegaurach | ||||
| Erlau | ||||
| Walsdorf | ||||
| Kolmsdorf | ||||
| Priesendorf | ||||
| Lisberg | ||||
| Schönbrunn | ||||
| 12.20 Uhr | Frensdorf Schule | täglich | ||
| Vorra | ||||
| Abtsdorf | ||||
| Birkach | ||||
| Burgebrach | Umstieg | |||
| Stegaurach | Schönbrunn | |||
| Erlau | ||||
| Walsdorf | ||||
| Kolmsdorf | ||||
| Priesendorf | ||||
| Lisberg | ||||
| 13.05 Uhr | Frensdorf Schule | täglich | ||
| Vorra | ||||
| Abtsdorf | ||||
| Birkach | ||||
| Burgebrach | ||||
| Stegaurach | ||||
| Erlau | ||||
| Walsdorf | ||||
| Kolmsdorf | ||||
| Priesendorf | ||||
| Lisberg | ||||
| Schönbrunn | ||||
| 14.15 Uhr | Frensdorf Schule | |||
| Herrnsdorf | Reundorf | |||
| Wingersdorf | Rattelshof | |||
| Reundorf | Neuhaus | |||
| Obergreuth | Pettstadt | |||
| Untergreuth | ||||
| Vorra | ||||
| Birkach | ||||
| 15.05 Uhr | Frensdorf Schule | Montag, Dienstag, Mittwoch | ||
| Vorra | ||||
| Abtsdorf | ||||
| Birkach | ||||
| Burgebrach | ||||
| Umstieg | Schönbrunn | |||
| Stegaurach | ||||
| Erlau | ||||
| Walsdorf | ||||
| Kolmsdorf | ||||
| Priesendorf | ||||
| Lisberg | ||||
|
|
||||
| Abfahrtszeiten | |||||
| Linienübersicht für die Vo1 Ausfahrt Schule Frensdorf / Pettstadt | |||||
| 11.20 Uhr | Frensdorf Schule | ||||
| Thüngfeld | Linie 2 - Schlüsselau | ||||
| Schlüsselfeld | |||||
| Debersdorf | |||||
| Burgwindheim | |||||
| Untersteinach | |||||
| Ebrach | |||||
| 12.20 Uhr | Frensdorf Schule | ||||
| mit Linie 3 | Umstieg Burgebrach nach Schlüsselfeld | ||||
| 13.05 Uhr | Frensdorf Schule | ||||
| Thüngfeld | Linie 2 - Schlüsselau | ||||
| Schlüsselfeld | |||||
| Debersdorf | |||||
| Burgwindheim | |||||
| Untersteinach | |||||
| Ebrach | |||||
| 15.05 Uhr | Frensdorf Schule | ||||
| mit Linie 3 | Umstieg Burgebrach nach Schlüsselfeld | ||||
