Busplan Schuljahr 2023/2024
|
|||||||||||||||
Linie 1 | Linie 2 | ||||||||||||||
Uhrzeit | Haltestelle | Uhrzeit | Haltestelle | Uhrzeit | Haltestelle | ||||||||||
07:00 | Birkach | 07:50 | Stappenbach | 07:00 | Schlüsselau | ||||||||||
07:05 | Abtsdorf | 07:05 | Ellersdorf | ||||||||||||
07:08 | Vorra | 07:09 | Herrnsdorf | ||||||||||||
07:10 | Frensdorf | 07:12 | Lonnershof | ||||||||||||
07:23 | Untergreuth | 07:14 | Wingersdorf | ||||||||||||
07:26 | Obergreuth | 07:19 | Frensdorf | ||||||||||||
07:35 | Schadlos | 07:21 | Reundorf | ||||||||||||
07:37 | Neuhaus | 07:23 | Rattelshof | ||||||||||||
07:38 | Pettstadt | 07:24 | Eichenhof | ||||||||||||
07:40 | Eichenhof | 07:29 | Schule Pettstadt | ||||||||||||
07:41 | Rattelsdorf | ||||||||||||||
07:43 | Reundorf | ||||||||||||||
07:48 | Schule Frensdorf | ||||||||||||||
Firma Metzner | |||||||||||||||
Uhrzeit | Haltestelle | ||||||||||||||
07:30 | Walsdorf | ||||||||||||||
07:32 | Erlau | ||||||||||||||
Weiterfahrt nach Frensdorf | |||||||||||||||
07:40 | Stegaurach | ||||||||||||||
07:50 | Frensdorf |
Hier finden Sie die Heimfahrten ab den Schulen Frensdorf und Pettstadt zum Download.
Fischer „unterrichten" in der Rauhen Ebrach
Die Klasse 4b der Grundschule Frensdorf-Pettstadt machte am 20. Juli 2023 einen Unterrichtsgang zum Bach.
Weiterlesen: Fischer „unterrichten" in der Rauhen EbrachHöher, weiter, schneller …
Vielleicht zum letzten Mal fanden in der Grund- und Mittelschule Frensdorf-Pettstadt die Bundesjugendspiele wie wir alle sie kennen bei fantastischem Wetter und guten Bedingungen statt.
Weiterlesen: Höher, weiter, schneller …Grundschule Frensdorf-Pettstadt gewinnt Klassenfußballturnier
Als Gewinner des schulinternen Fußballturniers durfte die Klasse 4a unsere Grundschule beim Turnier der Schulen der Stadt und des Landkreises Bamberg vertreten.
Weiterlesen: Grundschule Frensdorf-Pettstadt gewinnt Klassenfußballturnier